[BẢNG NHẬP THÔNG SỐ]
[BẢNG SO SÁNH TIẾT KIỆM ĐÈN LED T8/T5 & ĐÈN HUỲNH QUANG T8]
| [SẢN PHẨM] | [LED TPT LAMP] | [T8 FLUORESCENT] | [ĐƠN VỊ] | ||
| [SỐ NGÀY HOẠT ĐỘNG/NĂM] | [NGÀY/NĂM] | ||||
| [SỐ GIỜ HOẠT ĐỘNG/NGÀY] | [GiỜ/NGÀY] | ||||
| [SỐ BỘ ĐÈN ĐANG SỬ DỤNG] | [CÁI] | ||||
| [CÔNG SUẤT BÓNG ĐƠN CHUYỂN ĐỔI] | W | ||||
| [TỔN THẤT BALLAST] | W | ||||
| [CHI PHÍ TIỀN ĐIỆN/1KWH TÍNH TRUNG BÌNH] | VND/KWH | ||||
| [GIÁ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU/BỘ] | [VND/BỘ] | ||||
[BẢNG HIỆN KẾT QUẢ]
| [TỔNG MỨC TIẾT KIỆM/NĂM (TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG ĐÈN T8 HIỆN HỮU + CHI PHÍ THAY THẾ BẢO TRÌ HÀNG NĂM T8 HIỆN HỮU - TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG ĐÈN LED T8 TPT + CHI PHÍ TIÊU HAO GIẢM NHIỆT ĐÈN LED T8)] | 0 | VND | |||
| [MỨC LỢI NHUẬN] | [Năm thứ 1 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HẰNG NĂM - TỔNG ĐẦU TƯ BAN ĐẦU)] | 0 | VND | ||
| [Năm thứ 2 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HÀNG NĂM + LỢI NHUẬN NĂM THỨ 1)] | 0 | VND | |||
| [Năm thứ 3 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HÀNG NĂM + LỢI NHUẬN NĂM THỨ 1 + NĂM THỨ 2)] | 0 | VND | |||
| [Thời gian hoàn vốn] | 0 | [Tháng/Month] | |||
| [Tiết kiệm] | 0% | ||||
[BẢNG NHẬP THÔNG SỐ]
[BẢNG SO SÁNH TIẾT KIỆM ĐÈN LED CAO ÁP & ĐÈN CAO ÁP]
| [SẢN PHẨM] | [LED HIGHBAY TPT] | [CAO ÁP-SODIUM/METAL] | [ĐƠN VỊ] | ||
| [SỐ NGÀY HOẠT ĐỘNG/NĂM] | [NGÀY/NĂM] | ||||
| [SỐ GIỜ HOẠT ĐỘNG/NGÀY] | [GiỜ/NGÀY] | ||||
| [SỐ BỘ ĐÈN ĐANG SỬ DỤNG] | [CÁI] | ||||
| [CÔNG SUẤT BÓNG ĐƠN CHUYỂN ĐỔI] | W | ||||
| [TỔN THẤT BALLAST] | W | ||||
| [CHI PHÍ TIỀN ĐIỆN/1KWH TÍNH TRUNG BÌNH] | VND/KWH | ||||
| [GIÁ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU/BỘ] | [VND/BỘ] | ||||
[BẢNG HIỆN KẾT QUẢ]
| [TỔNG MỨC TIẾT KIỆM/NĂM (TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG ĐÈN T8 HIỆN HỮU + CHI PHÍ THAY THẾ BẢO TRÌ HÀNG NĂM T8 HIỆN HỮU - TIÊU HAO ĐIỆN NĂNG ĐÈN LED T8 TPT + CHI PHÍ TIÊU HAO GIẢM NHIỆT ĐÈN LED T8)] | 0 | VND | |||
| [MỨC LỢI NHUẬN] | [Năm thứ 1 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HẰNG NĂM - TỔNG ĐẦU TƯ BAN ĐẦU)] | 0 | VND | ||
| [Năm thứ 2 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HÀNG NĂM + LỢI NHUẬN NĂM THỨ 1)] | 0 | VND | |||
| [Năm thứ 3 (TỔNG MỨC TIẾT KIỆM HÀNG NĂM + LỢI NHUẬN NĂM THỨ 1 + NĂM THỨ 2)] | 0 | VND | |||
| [Thời gian hoàn vốn] | 0 | [Tháng/Month] | |||
| [Tiết kiệm] | 0% | ||||